Página Inicial
Fale conosco | Mapa do site | English
Acesso à Informação Institucional Sustentabilidade Investidores Imprensa Rede de atendimento  
- Você está aqui:  página inicial » » » indicadores
  Indicadores


2006 2007 2008 2009 2010 2011
Balanço Patrimonial
Ativos Totais 5.158.922 6.120.400 7.239.780 7.805.744 8.461.956 9.871.604
Carteira de Crédito e Outros Créditos 1.288.167 1.323.424 1.930.154 1.876.532 1.950.294 2.337.450
Provisões para Créditos de Liq. Duvidosa 111.218 61.266 105.605 177.550 172.679 78.599
Depósitos Totais 919.246 1.407.983 1.852.002 2.016.950 2.339.295 2.337.650
Patrimônio Líquido 1.699.090 1.798.452 1.855.557 1.897.318 1.933.612 1.934.215
Demonstração de Resultado
Resultado da Intermediação Financeira 297.191 343.819 347.761 218.223 319.127 378.424
Despesa de Provisão p/Cred. de Liq. Duvidosa (97.274) (41.722) (80.274) (169.711) (135.728) (77.950)
Receitas de Prestação de Serviços 286.592 301.563 358.834 351.905 447.408 435.980
Lucro Líquido 167.157 179.766 215.850 26.300 142.163 78.568
Índices
Retorno sobre Patrimônio Líquido % 10,3 10,6 12,0 1,4 7,5 4,1
Retorno sobre Ativos % 3,8 3,5 3,5 0,003 0,017 0,008
Índice de Cobertura 1,3 1,1 1,3 1,3 1,4 1,3
Índice de Eficiência 0,8 0,8 0,7 0,9 0,7 0,8
Basiléia % 33,8 31,2 28,73 22,3 22,6 17,2

Índice de Cobertura - (Receitas de Prestação de Serviços / Despesas de Pessoal)

Índice de Eficiência - (Despesas de Pessoal + Outras Despesas Administativas + Despesas Tributárias / Receitas Operacionais (Resultado Bruto da Intermediação Financeira + Receitas de Prestação de Serviços + Outras Receitas Operacionais - Outras Despesas Operacionais))